Seznam zasloužilých hasičů v okrese Havlíčkův Brod
| Havlíčkův Brod - Aktiv zasloužilých hasičů |
| Poř. čís. | jméno | příjmení | datum narození | místo, ulice | PSČ | pošta | CHH Přibyslav | poznámka |
| 1. | Stanislav | Prokeš | 2.4.1909 | J.Fučíka 149 | 582 22 | Přibyslav | 13.5.1988 | zemřel 02/90 |
| 2. | Bohumil | Šrámek | 28.1.1914 | Česká Bělá 208 | 582 61 | Česká Bělá | 19.10.1989 | zemřel 01/90 |
| 3. | Františka | Matoušková | 25.2.1913 | Náměstí 36 | 582 22 | Přibyslav | 18.10.1990 | zemřela 07/09 |
| 4. | Miroslav | Kafka | 26.3.1931 | Drážky 427 | 583 01 | Chotěboř | 18.10.1990 | |
| 5. | Karel | Špalek | 9.10.1931 | P. Holého 820 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 5.11.1991 | zemřel 10/07 |
| 6. | Miloslav | Kubeš | 9.8.1929 | Nezvalova 640 | 582 22 | Přibyslav | 13.10.1993 | |
| 7. | František | Šrámek | 1.3.1932 | Na Výsluní 500 | 582 22 | Přibyslav | 13.10.1993 | |
| 8. | Zdeněk | Prokeš | 19.7.1933 | Havlíčkova 514 | 582 22 | Přibyslav | 13.10.1993 | zemřel 08/07 |
| 9. | Anna | Tesařová | 22.4.1915 | Svatý Kříž 136 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 20.10.1994 | zemřela 06/97 |
| 10. | Zdeněk | Kašpar | 16.10.1916 | Odborářská 886 | 583 01 | Chotěboř | 20.10.1994 | zemřel 06/99 |
| 11. | Jaroslav | Ptáčník | 25.3.1923 | Dolní Město 80 | 582 33 | Dolní Město | 20.10.1994 | zemřel 05/97 |
| 12. | Emil | Krauman | 13.5.1924 | Štoky 58 | 582 53 | Štoky | 20.10.1994 | zemřel 06/98 |
| 13. | Miroslav | Menšík | 18.4.1933 | Pražská 2818 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 4.5.1995 | zemřel 12/09 |
| 14. | Jiří | Blažek | 17.4.1928 | Pražská 2905 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 19.10.1995 | zemřel 10/04 |
| 15. | Karel | Šupita | 23.4.1933 | Vrbice 30 | 584 01 | Ledeč nad Sázavou | 19.10.1995 | |
| 16. | Jaroslav | Kafka | 26.3.1931 | Klášterní 26 | 583 01 | Chotěboř | 15.11.1996 | |
| 17. | Ludvík | Johanes | 23.7.1934 | 5. května 598 | 584 01 | Ledeč nad Sázavou | 15.11.1996 | zemřel 06/97 |
| 18. | Jaroslav | Jakeš | 9.3.1923 | Česká Bělá 166 | 582 61 | Česká Bělá | 2.5.1997 | |
| 19. | Jiří | Šimanovský | 7.4.1936 | Zahradní 186 | 582 21 | Pohled | 30.10.1998 | |
| 20. | Jaroslav | Čihák | 9.4.1924 | Leškovice 27 | 582 81 | Golčův Jeníkov | 7.5.1999 | zemřel 06/08 |
| 21. | Josef | Toman | 4.2.1932 | Perknov 1746 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 7.5.1999 | zemřel 11/01 |
| 22. | Václav | Pokorný | 2.9.1938 | Mlýnská 146 | 584 01 | Ledeč nad Sázavou | 7.5.1999 | |
| 23. | Josef | Vébr | 26.2.1922 | Pohled 166 | 582 21 | Pohled | 10.12.1999 | zemřel 10/08 |
| 24. | Jaroslav | Kocián | 14.1.1935 | Malinovského 541 | 582 22 | Přibyslav | 10.12.1999 | |
| 25. | František | Moravec | 16.9.1930 | Kejžlice 76 | 394 52 | Kejžlice | 5.5.2000 | zemřel 03/08 |
| 26. | Josef | Matoušek | 23.2.1936 | Havlíčkova 515 | 582 22 | Přibyslav | 5.5.2000 | |
| 27. | Josef | Cihlář | 13.2.1940 | Číhošť 54 | 582 87 | Číhošť | 5.5.2000 | |
| 28. | Joroslav | Černohub | 8.10.1934 | Číhošť 46 | 582 87 | Číhošť | 9.12.2000 | zemřel 06/05 |
| 29. | Jan | Hladík | 18.8.1924 | Dobrá 16 | 582 22 | Přibyslav | 25.10.2001 | |
| 30. | Jaroslav | Novák | 15.1.1921 | Kojetín 41 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 24.10.2002 | |
| 31. | Karel | Málek | 20.8.1939 | Pelikánova 528 | 582 22 | Přibyslav | 24.10.2002 | |
| 32. | Karel | Venclovský | 27.7.1925 | Lípa 140 | 582 57 | Lípa u Havlíčkova Brodu | 24.4.2003 | |
| 33. | Josef | Culka | 12.9.1939 | Petrkov 15 | 580 01 | Havlíčkův Brod | 24.10.2003 | |
| 34. | Václav | Marek | 27.7.1941 | Nová Ves u Chotěboře 56 | 582 73 | Nová Ves u Chotěboře | 6.5.2004 | |
| 35. | Jaroslav | Pospíchal | 22.7.1942 | Šlapanov 25 | 582 51 | Šlapanov | 6.5.2004 | |
| 36 | Vladimír | Požár | 5.6.1937 | Úsobí 85 | 582 54 | Úsobí | 13.5.2005 | |
| 37. | Eva | Lehká | 13.11.1938 | Vilémov 50 | 582 83 | Vilémov | 19.10.2006 | |
| 38 | Josef | Pleskač | 23.12.1937 | Chloumek 23 | 583 01 | Chotěboř | 3.5.2007 | |
| 39 | Václav | Mach | 10.1.1933 | Česká Bělá 19 | 582 61 | Česká Bělá | 18.10.2007 | |
| 40. | Zdeněk | Novák | 8.10.1944 | Petrovice 28 | 582 23 | Štoky | 11.11.2008 | |
| 41 | Josef | Kolář | 15.1.1948 | Uhelná Příbram 126 | 582 45 | Uhelná Příbram | 11.11.2008 | |
| 42 | Jiří | Rainiš | 3.3.1948 | Sportovní 360 | 582 81 | Habry | 11.11.2008 | |
| 43 | František | Grubauer | 3.7.1948 | Věž 119 | 582 56 | Věž | 11.11.2008 | |
| 44 | Václav | Pavlíček | 20.9.1941 | Vepříkov 22 | 583 01 | Chotěboř | 21.5.2009 | |
| 45 | Jaroslav | Nácovský | 20.3.1949 | Na Žižkově 291 | 584 01 | Ledeč nad Sázavou | 21.5.2009 | |
| 46 | PhDr.Jaromír | Tausch,CSc. | 16.6.1928 | Třešťská 181 IM | 588 51 | Batelov | 22.5.2009 | zemřel 04/09 |
| 47 | Josef | Šrámek | 9.2.1944 | Český Dvůr 111 | 580 01 | Kojetín | 11.5.2010 | |
| 48 | Ladislav | Tomek | 18.5.1933 | Hněvkovice 85 | 582 94 | Hněvkovice u Ledče n/S | 11.5.2010 | |
| 49 | Josef | Kafka | 5.3.1933 | Zboží 31, Světlá n/Sáz. | 582 91 | Světlá nadSázavou | 6.6.2011 | |
| REKAPITULACE | 29 mužů, 1 žena | 30 ZH |






